Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
8.792,50 -1,98% -177,50 24/03/23
874,63 -1,96% -17,48 24/03/23

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
6,30 baja -5,41% -0,36 59.890 -30,29 0,00% 17:38
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
173,90 baja -2,90% -5,20 14.290.055 18,21 0,00% 17:38
34,42 baja -1,60% -0,56 9.278.199 21,27 1,48% 17:38
179,25 baja 0,00% 0,00 0 18,92 2,42% 17:30
9,14 baja -0,61% -0,06 6.438.323 7,99 0,00% 17:38
9,27 baja 0,00% 0,00 0 5,79 5,54% 17:30
28,08 baja -3,14% -0,91 27.796.257 13,79 0,00% 17:38
29,01 baja 0,00% 0,00 0 12,12 8,11% 17:30
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
13,12 sube +1,08% +0,14 556.141 5,22 0,00% 17:38
142,20 baja -3,07% -4,50 23.785.729 21,05 0,00% 17:38
142,10 baja -2,50% -3,65 70.428 18,65 4,23% 17:30
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
117,26 baja -2,69% -3,24 865.957 21,86 0,00% 17:38
0,107 baja -1,29% -0,001 149.145 0,00 0,00% 10:24
12,45 baja -2,35% -0,30 25.479 0,00 0,00% 09:47
46,00 sube +0,77% +0,35 710.651 18,12 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
8,67 baja -1,08% -0,10 1.289.331 28,20 0,00% 17:38
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
58,00 baja -1,23% -0,72 50.751.965 24,48 0,00% 17:38
57,68 baja -1,85% -1,09 13.403 22,09 1,96% 17:30
0,15 baja -1,43% -0,00 129.313 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
3,95 baja -1,25% -0,05 27.124 12,38 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
7,12 baja -0,84% -0,06 2.252.352 8,53 0,00% 17:38
29,19 sube +0,83% +0,24 4.603.301 0,00 0,00% 13:51
26,01 baja -1,57% -0,42 9.783.652 3,34 2,91% 17:38
26,31 baja 0,00% 0,00 0 7,26 0,00% 17:30
29,14 sube +0,93% +0,27 16.257 0,00 0,00% 09:15
8,00 baja 0,00% 0,00 30 122,14 0,58% 17:38
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
3,38 baja 0,00% 0,00 896.915 6,20 12,65% 17:38
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
5,48 baja 0,00% 0,00 60.167 39,30 0,00% 17:38
1,10 baja -0,99% -0,01 356.514 33,12 0,00% 17:38
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
6,58 baja -1,20% -0,08 6.922 9,61 19,20% 09:49
3,53 baja -1,51% -0,05 593.942 7,48 0,00% 13:46
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
6,16 baja -5,01% -0,32 236.747 5,17 9,30% 17:30
0,97 baja -5,32% -0,05 47.415 6,73 6,00% 17:30
3,21 baja -3,58% -0,12 204.222 5,12 6,93% 17:30
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,06 baja -5,38% -0,29 102.760.899 7,38 0,00% 17:38
5,06 baja -5,19% -0,28 96.849 9,61 5,39% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
6,13 baja -4,43% -0,28 172.283.517 6,15 0,00% 17:38
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,21 baja -5,56% -0,01 299.664 3,08 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
2,98 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
3,49 baja -2,95% -0,11 72.720.537 7,87 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
34,00 sube +1,34% +0,45 55.923.354 -133,37 0,00% 17:38
34,16 sube +2,49% +0,83 77.380 0,00 0,16% 17:30
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
6,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
24,80 baja -1,98% -0,50 950.879 9,69 0,00% 17:38
25,03 baja 0,00% 0,00 0 8,25 3,67% 17:30
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,70 sube +0,27% +0,05 18.683 10,89 0,00% 17:38
53,05 baja 0,00% 0,00 17.424 15,80 0,00% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
45,05 baja 0,00% 0,00 0 14,57 1,94% 17:30
3,51 baja -3,81% -0,14 115.437 9,09 6,36% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,23 baja -2,15% -0,01 98.907 0,00 0,00% 17:38
13,20 baja 0,00% 0,00 0 6,71 5,49% 17:38
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -2,67% -0,00 313.387 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,57% -0,01 20.705 0,00 0,00% 10:16
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,93 sube +0,65% +0,01 27.554 0,00 0,00% 10:19
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
16,42 baja 0,00% 0,00 0 16,40 3,87% 17:30
16,60 sube +0,36% +0,06 745.316 16,40 3,87% 17:38
4,60 baja -0,22% -0,01 34.747 7,68 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
5,14 baja -3,56% -0,19 629.148 -54,49 0,00% 17:38
11,15 baja -2,19% -0,25 241.786 8,19 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
17,14 baja -1,04% -0,18 10.563.033 15,19 0,00% 17:38
17,12 baja -1,21% -0,21 7.370 16,01 8,55% 17:30
3,366 baja -4,81% -0,170 4.291.689 13,31 0,00% 17:38
19,04 baja -1,78% -0,35 26.272.530 12,58 0,00% 17:38
19,17 baja -0,52% -0,10 5.367 10,29 6,84% 17:30
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
4,13 baja -2,02% -0,09 567.804 10,16 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
3,160 baja -1,10% -0,035 767.020 11,23 0,00% 17:38
8,72 baja -2,57% -0,23 404.518 10,38 0,00% 17:38
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
24,50 baja -0,81% -0,20 1.767.288 10,27 0,00% 17:38
0,40 baja -0,74% -0,00 1.220.363 0,00 0,00% 17:38
0,29 baja -7,52% -0,02 1.886.039 0,00 0,00% 17:38
0,31 sube +0,65% +0,00 6.315.559 0,00 0,00% 17:38
0,41 sube +0,98% +0,00 768.498 0,00 0,00% 17:38
26,37 baja -3,23% -0,88 45.287.044 63,59 0,00% 17:38
26,32 baja -3,32% -0,91 126.826 54,33 3,04% 17:30
15,17 baja -3,01% -0,47 8.627.489 15,14 0,00% 17:38
15,95 baja 0,00% 0,00 0 10,69 4,45% 17:30
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,36 sube +1,87% +0,03 84.326 10,82 0,00% 17:38
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
3,91 baja -1,51% -0,06 1.552.762 7,23 0,00% 17:38
4,39 baja 0,00% 0,00 0 6,13 4,77% 17:30
3,56 sube +0,14% +0,01 171.998 11,37 0,00% 17:38
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
4,20 sube +0,36% +0,02 61.436 10,41 0,00% 17:38
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
35,55 sube +2,01% +0,70 1.148.154 23,69 0,00% 13:49
27,40 baja 0,00% 0,00 1.046.416 19,57 0,00% 17:38
8,70 baja -3,50% -0,32 22.138.047 13,14 0,00% 17:38
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
6,22 baja -3,79% -0,25 1.314.097 10,09 1,63% 17:38
9,03 baja 0,00% 0,00 0 16,77 0,98% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
28,00 baja -1,58% -0,45 1.822.336 6,81 0,00% 17:38
30,60 baja 0,00% 0,00 0 7,32 4,20% 17:30
0,09 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,34 sube +0,90% +0,00 32.138 0,00 0,00% 17:38
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
1,54 baja -2,75% -0,04 19.447.711 7,77 0,00% 17:38
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
11,07 baja -0,18% -0,02 143.446.511 15,64 0,00% 17:38
11,01 baja -0,79% -0,09 12.908 13,99 5,04% 17:30
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
16,20 baja 0,00% 0,00 26.802 10,63 0,00% 17:38
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
29,16 baja -1,69% -0,50 99.973.721 21,70 0,00% 17:38
29,05 baja -1,81% -0,54 213.984 16,49 5,65% 17:30
11,95 baja -0,91% -0,11 6.417.783 10,75 0,00% 17:38
5,59 baja -2,10% -0,12 10.217.022 17,52 0,00% 17:38
7,20 sube +1,41% +0,10 4.313 15,64 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
6,13 baja 0,00% 0,00 0 19,16 4,22% 17:30
1,53 baja -2,74% -0,04 3.946 6,58 0,89% 17:30
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
38,88 baja -0,31% -0,12 3.627.101 16,42 0,00% 17:38
39,10 baja 0,00% 0,00 0 16,94 2,11% 17:30
5,10 baja -2,11% -0,11 357.806 8,73 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
0,96 sube +0,37% +0,00 1.083.981 12,20 7,62% 17:38
0,90 baja 0,00% 0,00 0 12,20 7,62% 17:30
7,76 sube +3,74% +0,28 11.035 21,43 0,00% 17:38
10,30 baja -2,83% -0,30 36.641 0,00 0,00% 17:39
22,56 baja -2,17% -0,50 5.258.661 11,03 0,00% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
1,83 baja -1,67% -0,03 6.579.462 7,96 0,00% 17:38
1,81 baja -3,31% -0,06 188 6,87 9,13% 17:30
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
3,034 baja -0,98% -0,030 370.631 5,94 0,00% 17:38
5,38 baja -2,71% -0,15 10.115.150 16,51 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,69 baja -1,47% -0,12 9.066.825 12,83 0,00% 17:38
8,26 baja 0,00% 0,00 0 16,02 4,73% 17:30
7,02 baja 0,00% 0,00 324.882 26,03 15,70% 17:38
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
11,68 sube +0,69% +0,08 34.642 11,78 2,98% 17:38
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
1,590 sube +1,27% +0,020 1.011 0,00 0,00% 09:00
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
26,85 baja -0,56% -0,15 10.082.198 15,06 0,00% 17:38
26,87 sube +0,45% +0,12 17.567 18,84 4,48% 17:30
1,77 baja -1,94% -0,04 23.528 11,80 0,00% 17:38
8,56 baja -0,47% -0,04 123.847 8,20 0,00% 17:38
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
3,515 baja -1,40% -0,050 44.446 16,70 0,00% 17:38
5,44 baja -1,09% -0,06 8.046 9,02 0,00% 17:38
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,52 baja -5,36% -0,03 2.896.015 -24,82 0,00% 17:38
4,74 sube +0,42% +0,02 83.232 0,00 0,00% 10:06
2,12 baja -2,08% -0,05 181.739 -14,75 0,00% 17:38
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,40 baja 0,00% 0,00 2.023 0,00 0,00% 09:00
44,29 baja -2,85% -1,30 2.142.371 14,25 0,91% 17:38
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,70 baja 0,00% 0,00 26.727 13,42 0,00% 17:38
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
1,77 baja -1,94% -0,04 750.987 9,23 0,00% 17:38
0,70 baja -1,69% -0,01 139.005 8,56 0,00% 17:38
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,03 baja -1,90% -0,02 37.679 20,80 0,00% 17:38
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
15,87 baja 0,00% 0,00 0 15,19 4,90% 17:30
15,69 baja -1,13% -0,18 20.262.680 12,91 0,00% 17:38
2,50 baja -1,77% -0,05 7.060 11,00 0,00% 17:38
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
10,35 sube +0,98% +0,10 11.560 0,00 0,00% 10:22
1,365 baja -1,80% -0,025 6.110 5,21 0,00% 17:38
13,79 baja -2,34% -0,33 62.730.139 4,43 0,00% 17:38
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
13,80 baja -2,68% -0,38 48.562 5,16 5,03% 17:30
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
4,58 baja 0,00% 0,00 485 0,00 0,00% 17:38
0,97 baja -4,28% -0,04 152.036.035 6,34 0,00% 17:38
2,78 baja -2,66% -0,08 9.254.745 11,43 0,00% 17:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
3,22 baja -3,00% -0,10 295.252.504 5,81 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
15,86 baja -2,91% -0,48 8.781.657 18,34 0,00% 17:38
16,96 baja 0,00% 0,00 0 23,41 0,00% 17:30
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
5,71 baja -2,48% -0,15 1.067.790 23,68 0,00% 17:38
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
3,07 baja -0,65% -0,02 492.862 12,14 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
9,46 baja -5,92% -0,60 2.780.674 6,75 0,00% 17:38
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,77 baja -1,10% -0,04 44.422.611 12,52 0,00% 17:38
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
2,34 baja -2,09% -0,05 300.562 10,21 0,00% 17:38
0,34 baja -0,44% -0,00 23.310 0,00 0,00% 10:20
0,96 baja -4,06% -0,04 12.262.158 6,56 0,00% 17:38
0,01 sube +1,10% +0,00 18.541 0,00 0,00% 10:10
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
2,270 baja -3,40% -0,080 4.546 10,68 0,00% 17:38
97,00 baja -1,42% -1,40 3.516.883 13,66 0,00% 17:38
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
68,05 baja -0,15% -0,10 2.362.473 20,37 0,00% 17:38
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,70 baja 0,00% 0,00 11.424 10,00 0,00% 17:38
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30