Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
9.207,60 +0,30% +27,50 13:16:56
911,90 +0,21% +1,90 13:17:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
7,95 sube +0,63% +0,05 10.924 122,14 0,58% 10:04
29,08 baja 0,00% 0,00 29 54,33 3,04% 17:30
29,19 sube +0,24% +0,07 2.555.081 53,19 3,04% 13:16
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
7,02 sube +0,86% +0,06 51.286 26,90 15,70% 12:49
5,28 sube +0,19% +0,01 14.589 26,65 0,00% 12:47
8,28 baja -0,18% -0,01 544.305 25,45 1,71% 13:15
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
35,55 sube +2,01% +0,70 1.148.154 23,69 0,00% 13:49
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
13,91 baja 0,00% 0,00 0 23,41 0,00% 17:30
4,28 baja -0,33% -0,01 58.294 23,10 0,00% 12:33
0,47 baja -2,29% -0,01 692.393 23,02 0,00% 13:15
67,38 baja 0,00% 0,00 67 22,09 1,96% 17:30
13,65 baja -1,73% -0,24 1.891.789 22,01 0,00% 13:13
68,42 sube +1,54% +1,04 8.757.934 21,83 1,96% 13:15
7,80 baja -0,26% -0,02 4.698 21,43 0,00% 10:43
1,19 sube +0,34% +0,00 17.971 21,13 0,30% 12:53
31,62 baja 0,00% 0,00 1.910.087 20,79 1,48% 13:16
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
26,16 sube +0,77% +0,20 276.538 19,43 0,00% 13:08
1,02 baja 0,00% 0,00 2.063 19,42 0,00% 10:20
0,36 baja -2,93% -0,01 17.791 19,31 0,00% 13:00
4,97 sube +3,33% +0,16 11.602 19,18 0,00% 13:10
5,45 baja 0,00% 0,00 0 19,16 4,22% 17:30
5,51 sube +0,73% +0,04 1.868.619 19,04 4,22% 13:11
160,25 baja 0,00% 0,00 0 18,92 2,42% 17:30
26,60 baja 0,00% 0,00 0 18,84 4,48% 17:30
147,65 sube +0,48% +0,70 12.873.753 18,79 4,23% 13:16
145,10 baja 0,00% 0,00 0 18,65 4,23% 17:30
26,42 sube +0,38% +0,10 1.315.670 18,61 4,48% 13:16
160,10 baja -0,74% -1,20 3.633.555 18,14 2,42% 13:12
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
11,40 baja -0,91% -0,11 3.611.167 17,18 0,98% 13:16
43,72 baja 0,00% 0,00 0 16,94 2,11% 17:30
16,66 baja -0,83% -0,14 82.759 16,84 3,87% 13:00
11,26 baja 0,00% 0,00 0 16,77 0,98% 17:30
44,68 sube +0,31% +0,14 1.062.597 16,59 2,11% 13:11
31,16 baja 0,00% 0,00 0 16,49 5,65% 17:30
17,23 baja 0,00% 0,00 0 16,40 3,87% 17:30
31,46 sube +0,70% +0,22 11.518.524 16,39 5,65% 13:16
7,62 sube +0,86% +0,07 8 16,02 4,73% 17:30
17,69 sube +1,14% +0,20 671 16,01 8,55% 17:30
62,50 baja -1,42% -0,90 143.548 15,95 3,97% 13:13
4,500 baja 0,00% 0,000 643.720 15,84 1,38% 13:05
7,69 sube +0,52% +0,04 1.137.721 15,84 4,73% 13:13
17,91 sube +1,07% +0,19 2.739.029 15,61 8,55% 13:15
88,60 baja -0,67% -0,60 173.582 15,28 1,71% 13:05
3,046 baja -0,13% -0,004 315.098 15,25 4,70% 13:16
15,96 sube +0,71% +0,11 3.177 15,19 4,90% 09:17
16,04 sube +1,01% +0,16 2.328.634 15,14 4,90% 13:11
5,94 sube +1,80% +0,11 1.485.007 15,12 0,67% 13:08
2,56 sube +1,19% +0,03 3.931 14,79 1,42% 12:47
45,60 sube +0,11% +0,05 1.201.847 14,57 1,94% 13:07
46,13 baja 0,00% 0,00 0 14,57 1,94% 17:30
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
11,55 sube +0,79% +0,09 219 13,99 5,04% 10:49
11,52 sube +0,52% +0,06 11.527.172 13,82 5,04% 13:15
58,90 baja 0,00% 0,00 14.800 13,68 3,66% 17:38
3,330 baja -1,19% -0,040 409.685 13,63 3,55% 13:16
16,25 baja 0,00% 0,00 325 13,33 4,19% 17:38
33,08 baja -2,36% -0,80 734.897 13,32 0,91% 13:17
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
124,70 baja -0,54% -0,68 97.881 13,02 2,68% 13:01
3,94 baja -0,76% -0,03 5.193.127 12,71 6,25% 13:16
5,02 baja -0,59% -0,03 21.147 12,38 0,00% 17:38
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
31,15 baja 0,00% 0,00 0 12,12 8,11% 17:30
19,15 sube +1,06% +0,20 180.513 12,05 6,23% 12:48
31,50 sube +1,03% +0,32 2.100.537 11,72 8,11% 13:13
0,86 sube +0,47% +0,00 87.846 11,66 7,62% 13:10
0,83 baja 0,00% 0,00 0 11,66 7,62% 17:30
0,26 baja -0,77% -0,00 47.312 11,38 0,00% 12:49
4,10 sube +0,37% +0,02 315.957 11,35 2,23% 13:15
16,74 sube +1,64% +0,27 4.031.966 11,05 4,45% 13:08
7,10 baja 0,00% 0,00 564 10,99 4,49% 17:38
16,78 baja -1,96% -0,34 50.610 10,69 4,45% 11:19
2,220 baja -4,31% -0,100 16.940 10,68 0,00% 11:34
3,96 baja -0,25% -0,01 8.635 10,62 2,41% 12:40
2,54 sube +0,60% +0,02 117.038 10,45 2,26% 13:10
20,26 sube +1,20% +0,24 10.518.288 10,39 6,84% 13:17
8,08 baja -0,19% -0,02 171.524 10,34 1,63% 13:02
23,38 baja -0,43% -0,10 1.015.278 10,34 7,88% 13:00
9,16 baja -0,87% -0,08 53.456 10,30 4,56% 13:00
19,94 baja 0,00% 0,00 0 10,29 6,84% 17:30
4,94 sube +0,30% +0,02 135.408 10,17 9,42% 13:14
0,68 sube +0,59% +0,00 14.891 9,80 5,67% 12:25
8,95 sube +0,45% +0,04 4.098.711 9,67 5,78% 13:15
5,48 baja -2,53% -0,14 7.672 9,61 5,39% 09:01
5,56 sube +0,94% +0,05 3.906.709 9,40 5,39% 13:13
3,16 sube +0,16% +0,01 20.397 9,25 2,38% 13:02
2,88 baja -0,76% -0,02 2.163.855 9,23 4,57% 13:12
11,55 sube +0,09% +0,01 1.872.137 9,11 2,75% 13:04
3,63 sube +1,77% +0,06 28.921 9,09 6,36% 11:38
1,39 baja -2,11% -0,03 15.879 9,04 0,00% 10:26
29,80 baja -0,17% -0,05 266.952 9,00 4,27% 13:14
3,56 baja -0,14% -0,00 11.165.537 8,80 6,36% 13:16
0,64 baja -0,31% -0,00 27.066 8,56 6,27% 09:46
28,34 baja -0,28% -0,08 97.070 8,42 3,67% 13:15
5,45 baja -2,68% -0,15 3.131 8,31 3,97% 17:38
27,07 baja 0,00% 0,00 0 8,25 3,67% 17:30
4,50 sube +1,12% +0,05 11.969 8,11 0,00% 12:08
8,99 baja -0,17% -0,02 91.950 8,01 2,72% 13:00
1,72 baja 0,00% 0,00 48.286 7,96 7,64% 13:16
29,15 baja 0,00% 0,00 459.446 7,50 4,20% 13:08
3,53 baja -1,51% -0,05 593.942 7,48 0,00% 13:46
13,78 sube +1,17% +0,16 177.405 7,46 12,41% 13:08
28,60 baja 0,00% 0,00 0 7,32 4,20% 17:30
3,42 baja -0,58% -0,02 25.141 6,93 3,11% 12:29
1,84 baja 0,00% 0,00 0 6,87 9,13% 17:30
8,77 baja -0,23% -0,02 463.650 6,77 0,87% 13:09
0,99 sube +2,54% +0,02 11.760 6,73 6,00% 11:13
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
14,50 baja 0,00% 0,00 0 6,71 5,49% 17:38
0,97 sube +0,60% +0,01 9.675.731 6,67 6,00% 13:15
1,87 baja -0,11% -0,00 10.365.437 6,67 9,13% 13:12
1,83 baja 0,00% 0,00 0 6,58 0,89% 17:30
1,82 sube +1,08% +0,02 5.294.679 6,50 0,89% 13:16
3,55 sube +0,34% +0,01 362.345 6,29 12,65% 13:14
0,93 baja 0,00% 0,00 1.293.265 6,27 7,82% 13:12
4,29 sube +0,05% +0,00 508.553 6,22 4,77% 13:05
3,99 baja 0,00% 0,00 0 6,13 4,77% 17:30
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
11,95 baja -0,42% -0,05 77.170 5,94 6,05% 13:11
10,05 baja -0,69% -0,07 11.971.323 5,82 5,54% 13:15
10,00 baja 0,00% 0,00 0 5,79 5,54% 17:30
6,47 baja -0,26% -0,02 34.812 5,17 9,30% 17:30
13,25 baja 0,00% 0,00 0 5,16 5,03% 17:30
3,12 baja -0,60% -0,02 28.968.168 5,15 6,93% 13:16
6,38 baja -0,28% -0,02 15.648.622 5,14 9,30% 13:15
3,12 baja -0,55% -0,02 172.904 5,12 6,93% 12:54
13,03 baja -1,06% -0,14 8.522.883 5,07 5,03% 13:15
1,240 baja 0,00% 0,000 18.600 3,58 7,94% 10:11
24,18 sube +0,08% +0,02 1.067.141 3,33 2,91% 13:15
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
5,55 baja 0,00% 0,00 1.253 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -9,83% -0,01 1.684.270 0,00 0,00% 13:16
6,54 baja -0,30% -0,02 4.103 0,00 0,00% 12:52
4,28 baja -0,47% -0,02 4 0,00 0,00% 09:00
10,60 baja -1,85% -0,20 6.380 0,00 0,00% 10:57
0,51 baja -0,39% -0,00 6.344 0,00 0,00% 11:00
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,080 baja 0,00% 0,000 121.181 0,00 0,00% 12:56
0,68 sube +1,04% +0,01 75.102 0,00 0,00% 12:44
12,02 baja -0,66% -0,08 39.282 0,00 0,00% 12:24
0,36 baja 0,00% 0,00 7.297 0,00 0,00% 13:02
11,40 baja -1,72% -0,20 1.725 0,00 0,00% 12:29
0,09 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,76 sube +1,46% +0,01 325.517 0,00 0,00% 13:03
0,01 baja 0,00% 0,00 42.604 0,00 0,00% 12:55
1,260 baja 0,00% 0,000 3 0,00 0,00% 17:38
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
10,10 baja -0,98% -0,10 1.404 0,00 0,00% 12:44
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja 0,00% 0,00 122.256 0,00 0,00% 13:16
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
1,74 sube +0,58% +0,01 10.918 0,00 0,00% 17:38
37,69 sube +1,56% +0,58 3.872.663 0,00 0,16% 13:13
2,06 sube +0,49% +0,01 86.243 0,00 0,00% 13:13
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,74% -0,00 1.220.363 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,31 sube +0,65% +0,00 6.315.559 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
0,29 baja -5,11% -0,02 2.958.194 0,00 0,00% 13:16
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
0,41 sube +0,98% +0,00 768.498 0,00 0,00% 17:38
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
6,50 sube +8,33% +0,50 4.680 0,00 0,00% 12:00
0,29 baja -7,52% -0,02 1.886.039 0,00 0,00% 17:38
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
37,15 baja -0,35% -0,13 74 0,00 0,16% 17:30
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
10,90 baja 0,00% 0,00 9.523 0,00 0,00% 17:39
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
3,91 sube +0,26% +0,01 18.123 0,00 0,00% 10:18