Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
9.217,30 +0,41% +37,20 13:25:57
912,85 +0,31% +2,85 13:26:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,68 sube +0,59% +0,00 14.891 9,80 5,67% 12:25
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
62,50 baja -1,42% -0,90 146.048 15,95 3,97% 13:20
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
88,50 baja -0,78% -0,70 200.399 15,28 1,71% 13:17
2,220 baja -4,31% -0,100 16.940 10,68 0,00% 11:34
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 42.604 0,00 0,00% 12:55
0,93 sube +0,16% +0,00 1.297.207 6,27 7,82% 13:17
0,76 sube +1,20% +0,01 326.376 0,00 0,00% 13:22
2,54 sube +0,60% +0,02 120.054 10,45 2,26% 13:24
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
3,95 baja -0,70% -0,03 5.472.722 12,71 6,25% 13:24
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
8,77 baja -0,23% -0,02 498.833 6,77 0,87% 13:25
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
3,16 sube +0,16% +0,01 20.397 9,25 2,38% 13:02
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
4,28 baja -0,33% -0,01 58.294 23,10 0,00% 12:33
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
13,91 baja 0,00% 0,00 0 23,41 0,00% 17:30
13,61 baja -2,05% -0,29 2.141.231 22,01 0,00% 13:24
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
3,13 baja -0,33% -0,01 31.154.137 5,15 6,93% 13:25
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
2,88 baja -0,76% -0,02 2.163.855 9,23 4,57% 13:12
0,98 sube +0,89% +0,01 10.031.174 6,67 6,00% 13:25
4,28 baja -0,47% -0,02 4 0,00 0,00% 09:00
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
13,25 baja 0,00% 0,00 0 5,16 5,03% 17:30
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
13,06 baja -0,84% -0,11 8.733.424 5,07 5,03% 13:22
1,240 baja 0,00% 0,000 18.600 3,58 7,94% 10:11
10,10 baja -0,98% -0,10 1.404 0,00 0,00% 12:44
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
2,56 sube +1,19% +0,03 3.931 14,79 1,42% 12:47
16,05 sube +1,04% +0,17 2.459.461 15,14 4,90% 13:22
15,96 sube +0,71% +0,11 3.177 15,19 4,90% 09:17
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
1,02 baja 0,00% 0,00 2.063 19,42 0,00% 10:20
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,64 baja -0,31% -0,00 27.066 8,56 6,27% 09:46
1,72 baja 0,00% 0,00 48.286 7,96 7,64% 13:16
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
11,40 baja -1,72% -0,20 1.725 0,00 0,00% 12:29
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
33,26 baja -1,83% -0,62 796.067 13,32 0,91% 13:22
0,36 baja 0,00% 0,00 7.297 0,00 0,00% 13:02
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
2,06 sube +0,49% +0,01 86.243 0,00 0,00% 13:13
3,91 sube +0,26% +0,01 18.123 0,00 0,00% 10:18
0,47 baja -2,29% -0,01 692.393 23,02 0,00% 13:15
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
5,45 baja -2,68% -0,15 3.131 8,31 3,97% 17:38
4,500 baja 0,00% 0,000 643.720 15,84 1,38% 13:05
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
8,95 sube +0,45% +0,04 4.098.711 9,67 5,78% 13:15
1,74 sube +0,58% +0,01 10.918 0,00 0,00% 17:38
26,60 baja 0,00% 0,00 0 18,84 4,48% 17:30
26,40 sube +0,30% +0,08 1.334.203 18,61 4,48% 13:20
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,260 baja 0,00% 0,000 3 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
12,02 baja -0,66% -0,08 39.282 0,00 0,00% 12:24
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
7,02 sube +0,86% +0,06 51.286 26,90 15,70% 12:49
7,62 sube +0,86% +0,07 8 16,02 4,73% 17:30
7,69 sube +0,59% +0,05 1.176.233 15,84 4,73% 13:19
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
5,96 sube +2,14% +0,13 1.671.080 15,12 0,67% 13:19
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
1,84 baja 0,00% 0,00 0 6,87 9,13% 17:30
1,87 baja -0,05% -0,00 10.414.048 6,67 9,13% 13:23
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
23,38 baja -0,43% -0,10 1.015.278 10,34 7,88% 13:00
10,90 baja 0,00% 0,00 9.523 0,00 0,00% 17:39
7,80 baja -0,26% -0,02 4.698 21,43 0,00% 10:43
0,83 baja 0,00% 0,00 0 11,66 7,62% 17:30
0,86 sube +0,47% +0,00 88.273 11,66 7,62% 13:18
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
4,93 sube +0,10% +0,00 147.471 10,17 9,42% 13:22
43,72 baja 0,00% 0,00 0 16,94 2,11% 17:30
44,66 sube +0,27% +0,12 1.065.368 16,59 2,11% 13:24
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
1,83 baja 0,00% 0,00 0 6,58 0,89% 17:30
5,45 baja 0,00% 0,00 0 19,16 4,22% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,10 baja 0,00% 0,00 564 10,99 4,49% 17:38
5,51 sube +0,73% +0,04 1.932.868 19,04 4,22% 13:19
11,55 sube +0,09% +0,01 1.872.137 9,11 2,75% 13:04
31,16 baja 0,00% 0,00 0 16,49 5,65% 17:30
31,49 sube +0,80% +0,25 11.877.045 16,39 5,65% 13:24
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
16,25 baja 0,00% 0,00 325 13,33 4,19% 17:38
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
11,55 sube +0,79% +0,09 219 13,99 5,04% 10:49
11,52 sube +0,52% +0,06 11.629.208 13,82 5,04% 13:22
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
1,82 sube +1,22% +0,02 5.340.439 6,50 0,89% 13:24
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,36 baja -2,93% -0,01 17.791 19,31 0,00% 13:00
0,09 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
28,60 baja 0,00% 0,00 0 7,32 4,20% 17:30
29,15 baja 0,00% 0,00 459.446 7,50 4,20% 13:08
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
11,26 baja 0,00% 0,00 0 16,77 0,98% 17:30
8,08 baja -0,19% -0,02 171.524 10,34 1,63% 13:02
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
11,41 baja -0,83% -0,10 3.637.262 17,18 0,98% 13:19
26,10 sube +0,54% +0,14 283.689 19,43 0,00% 13:23
35,55 sube +2,01% +0,70 1.148.154 23,69 0,00% 13:49
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
3,96 baja -0,25% -0,01 8.635 10,62 2,41% 12:40
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
4,12 sube +0,86% +0,04 319.718 11,35 2,23% 13:18
3,99 baja 0,00% 0,00 0 6,13 4,77% 17:30
4,29 sube +0,09% +0,00 513.690 6,22 4,77% 13:18
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
1,39 baja -2,11% -0,03 15.879 9,04 0,00% 10:26
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
16,78 baja -1,96% -0,34 50.610 10,69 4,45% 11:19
16,81 sube +2,06% +0,34 4.485.017 11,05 4,45% 13:25
29,08 baja 0,00% 0,00 29 54,33 3,04% 17:30
29,21 sube +0,31% +0,09 2.577.423 53,19 3,04% 13:23
0,41 sube +0,98% +0,00 768.498 0,00 0,00% 17:38
0,31 sube +0,65% +0,00 6.315.559 0,00 0,00% 17:38
0,29 baja -7,52% -0,02 1.886.039 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,74% -0,00 1.220.363 0,00 0,00% 17:38
29,85 baja 0,00% 0,00 274.113 9,00 4,27% 13:21
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
9,16 baja -0,87% -0,08 64.686 10,30 4,56% 13:17
3,335 baja -1,04% -0,035 452.786 13,63 3,55% 13:24
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
3,41 baja -0,73% -0,03 27.582 6,93 3,11% 13:20
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
19,94 baja 0,00% 0,00 0 10,29 6,84% 17:30
20,23 sube +1,05% +0,21 10.604.082 10,39 6,84% 13:23
3,050 baja 0,00% 0,000 317.551 15,25 4,70% 13:19
17,69 sube +1,14% +0,20 671 16,01 8,55% 17:30
17,94 sube +1,21% +0,22 2.790.722 15,61 8,55% 13:23
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
11,95 baja -0,42% -0,05 77.170 5,94 6,05% 13:11
5,28 sube +0,19% +0,01 14.589 26,65 0,00% 12:47
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
4,50 sube +1,12% +0,05 11.969 8,11 0,00% 12:08
17,23 baja 0,00% 0,00 0 16,40 3,87% 17:30
16,64 baja -0,95% -0,16 84.423 16,84 3,87% 13:19
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
0,68 sube +1,04% +0,01 75.102 0,00 0,00% 12:44
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,51 baja -0,39% -0,00 6.344 0,00 0,00% 11:00
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -0,72% -0,00 129.852 0,00 0,00% 13:18
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
14,50 baja 0,00% 0,00 0 6,71 5,49% 17:38
0,26 baja -0,77% -0,00 47.312 11,38 0,00% 12:49
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
3,63 sube +1,77% +0,06 28.921 9,09 6,36% 11:38
46,13 baja 0,00% 0,00 0 14,57 1,94% 17:30
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
58,90 baja 0,00% 0,00 14.800 13,68 3,66% 17:38
19,20 sube +1,32% +0,25 181.262 12,05 6,23% 13:19
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
27,07 baja 0,00% 0,00 0 8,25 3,67% 17:30
28,34 baja -0,28% -0,08 97.070 8,42 3,67% 13:15
6,50 sube +8,33% +0,50 4.680 0,00 0,00% 12:00
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
37,15 baja -0,35% -0,13 74 0,00 0,16% 17:30
37,70 sube +1,59% +0,59 3.878.545 0,00 0,16% 13:19
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
3,56 baja -0,06% -0,00 11.248.043 8,80 6,36% 13:21
3,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
0,29 baja -5,11% -0,02 3.019.190 0,00 0,00% 13:25
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
6,39 baja -0,13% -0,01 16.000.545 5,14 9,30% 13:25
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
5,48 baja -2,53% -0,14 7.672 9,61 5,39% 09:01
5,58 sube +1,16% +0,06 4.017.880 9,40 5,39% 13:24
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
3,12 baja -0,55% -0,02 172.904 5,12 6,93% 12:54
0,99 sube +2,54% +0,02 11.760 6,73 6,00% 11:13
6,47 baja -0,26% -0,02 34.812 5,17 9,30% 17:30
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
3,53 baja -1,51% -0,05 593.942 7,48 0,00% 13:46
6,54 baja -0,30% -0,02 4.103 0,00 0,00% 12:52
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
1,18 baja -0,51% -0,01 20.331 21,13 0,30% 13:19
4,97 sube +3,33% +0,16 11.602 19,18 0,00% 13:10
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
3,55 sube +0,51% +0,02 362.380 6,29 12,65% 13:20
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
7,95 sube +0,63% +0,05 10.924 122,14 0,58% 10:04
24,20 sube +0,19% +0,04 1.071.981 3,33 2,91% 13:23
8,99 baja -0,17% -0,02 91.950 8,01 2,72% 13:00
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
5,02 baja -0,59% -0,03 21.147 12,38 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -9,11% -0,01 1.688.221 0,00 0,00% 13:24
67,38 baja 0,00% 0,00 67 22,09 1,96% 17:30
68,52 sube +1,69% +1,14 9.128.748 21,83 1,96% 13:24
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
8,28 baja -0,18% -0,01 544.305 25,45 1,71% 13:15
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
45,60 sube +0,11% +0,05 1.201.847 14,57 1,94% 13:07
10,60 baja -1,85% -0,20 6.380 0,00 0,00% 10:57
0,079 baja -1,25% -0,001 122.761 0,00 0,00% 13:19
124,70 baja -0,54% -0,68 97.881 13,02 2,68% 13:01
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
145,10 baja 0,00% 0,00 0 18,65 4,23% 17:30
147,75 sube +0,54% +0,80 12.879.367 18,79 4,23% 13:20
13,76 sube +1,03% +0,14 180.404 7,46 12,41% 13:18
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
31,15 baja 0,00% 0,00 0 12,12 8,11% 17:30
31,49 sube +0,99% +0,31 2.133.062 11,72 8,11% 13:22
10,00 baja 0,00% 0,00 0 5,79 5,54% 17:30
10,06 baja -0,59% -0,06 11.980.851 5,82 5,54% 13:17
160,25 baja 0,00% 0,00 0 18,92 2,42% 17:30
31,56 baja -0,19% -0,06 1.975.260 20,79 1,48% 13:23
160,15 baja -0,71% -1,15 3.655.502 18,14 2,42% 13:24
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
5,55 baja 0,00% 0,00 1.253 0,00 0,00% 17:38