Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
9.180,10 -0,12% -11,00 29/05/23
910,00 -0,16% -1,50 29/05/23

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +21,89% +0,05 8.306.885 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
5,62 sube +3,31% +0,18 2.243 9,61 5,39% 17:30
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
11,60 sube +2,65% +0,30 54.456 0,00 0,00% 17:38
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
4,30 sube +2,38% +0,10 13.205 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
6,56 sube +2,18% +0,14 13.565 0,00 0,00% 17:38
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
35,55 sube +2,01% +0,70 1.148.154 23,69 0,00% 13:49
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
10,80 sube +1,89% +0,20 10.881 0,00 0,00% 17:38
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
25,96 sube +1,80% +0,46 379.543 19,43 0,00% 17:38
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
0,64 sube +1,74% +0,01 93.646 8,56 6,27% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
29,15 sube +1,57% +0,45 514.909 7,50 4,20% 17:38
13,62 sube +1,49% +0,20 115.915 7,46 12,41% 17:38
11,51 sube +1,41% +0,16 8.434.467 17,18 0,98% 17:38
13,89 sube +1,39% +0,19 1.877.745 22,01 0,00% 17:38
4,08 sube +1,37% +0,06 2.144.154 11,35 2,23% 17:38
5,27 sube +1,35% +0,07 156.641 26,65 0,00% 17:38
17,69 sube +1,14% +0,20 671 16,01 8,55% 17:30
3,97 sube +1,12% +0,04 18.871.925 12,71 6,25% 17:38
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
31,62 sube +1,02% +0,32 4.483.015 20,79 1,48% 17:38
3,97 sube +1,02% +0,04 10.537 10,62 2,41% 17:38
0,41 sube +0,98% +0,00 768.498 0,00 0,00% 17:38
26,32 sube +0,92% +0,24 4.788.036 18,61 4,48% 17:38
7,62 sube +0,86% +0,07 8 16,02 4,73% 17:30
17,72 sube +0,85% +0,15 4.617.500 15,61 8,55% 17:38
1,87 sube +0,81% +0,02 1.946.502 6,67 9,13% 17:38
2,53 sube +0,80% +0,02 6.603 14,79 1,42% 17:38
161,30 sube +0,75% +1,20 4.957.077 18,14 2,42% 17:38
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
13,17 sube +0,69% +0,09 18.298.686 5,07 5,03% 17:38
89,20 sube +0,68% +0,60 670.948 15,28 1,71% 17:38
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
0,31 sube +0,65% +0,00 6.315.559 0,00 0,00% 17:38
5,51 sube +0,62% +0,03 9.440.073 9,40 5,39% 17:38
3,050 sube +0,59% +0,018 1.373.130 15,25 4,70% 17:38
1,74 sube +0,58% +0,01 10.918 0,00 0,00% 17:38
5,47 sube +0,55% +0,03 2.925.276 19,04 4,22% 17:38
15,88 sube +0,54% +0,09 6.906.281 15,14 4,90% 17:38
29,12 sube +0,52% +0,15 7.166.977 53,19 3,04% 17:38
63,40 sube +0,48% +0,30 1.798.234 15,95 3,97% 17:38
7,65 sube +0,46% +0,03 2.409.668 15,84 4,73% 17:38
4,45 sube +0,45% +0,02 56.946 8,11 0,00% 17:38
28,42 sube +0,42% +0,12 1.065.914 8,42 3,67% 17:38
12,00 sube +0,42% +0,05 315.921 5,94 6,05% 17:38
8,79 sube +0,40% +0,03 885.327 6,77 0,87% 17:38
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
31,24 sube +0,35% +0,11 30.135.602 16,39 5,65% 17:38
45,55 sube +0,33% +0,15 44.256 14,57 1,94% 17:38
9,24 sube +0,33% +0,03 108.291 10,30 4,56% 17:38
16,47 sube +0,24% +0,04 3.372.556 11,05 4,45% 17:38
31,18 sube +0,23% +0,07 4.608.914 11,72 8,11% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
20,02 sube +0,20% +0,04 10.982.745 10,39 6,84% 17:38
0,26 sube +0,19% +0,00 209.336 11,38 0,00% 17:38
146,95 sube +0,17% +0,25 5.432.219 18,79 4,23% 17:38
1,19 sube +0,17% +0,00 91.018 21,13 0,30% 17:38
3,370 sube +0,15% +0,005 664.345 13,63 3,55% 17:38
67,38 sube +0,12% +0,08 14.839.211 21,83 1,96% 17:38
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
15,85 sube +0,09% +0,01 32 15,19 4,90% 17:30
4,29 sube +0,09% +0,00 311.670 23,10 0,00% 17:38
44,54 sube +0,09% +0,04 2.755.991 16,59 2,11% 17:38
3,57 sube +0,06% +0,00 20.074.707 8,80 6,36% 17:38
5,55 baja 0,00% 0,00 1.253 0,00 0,00% 17:38
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
10,12 baja 0,00% 0,00 3.636.358 5,82 5,54% 17:38
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
16,25 baja 0,00% 0,00 325 13,33 4,19% 17:38
7,82 baja 0,00% 0,00 274 21,43 0,00% 17:38
4,500 baja 0,00% 0,000 898.621 15,84 1,38% 17:38
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
2,90 baja 0,00% 0,00 2.633.954 9,23 4,57% 17:38
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
1,260 baja 0,00% 0,000 3 0,00 0,00% 17:38
1,42 baja 0,00% 0,00 0 9,04 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,02 baja 0,00% 0,00 23.014 19,42 0,00% 17:38
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
10,20 baja 0,00% 0,00 9.309 0,00 0,00% 17:38
7,10 baja 0,00% 0,00 564 10,99 4,49% 17:38
2,320 baja 0,00% 0,000 636 10,68 0,00% 17:38
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
0,01 baja 0,00% 0,00 87.602 0,00 0,00% 17:38
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
58,90 baja 0,00% 0,00 14.800 13,68 3,66% 17:38
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
6,96 baja 0,00% 0,00 118.303 26,90 15,70% 17:38
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,90 baja 0,00% 0,00 8.875 122,14 0,58% 17:38
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
14,50 baja 0,00% 0,00 0 6,71 5,49% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
160,25 baja 0,00% 0,00 0 18,92 2,42% 17:30
31,15 baja 0,00% 0,00 0 12,12 8,11% 17:30
145,10 baja 0,00% 0,00 0 18,65 4,23% 17:30
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
67,38 baja 0,00% 0,00 67 22,09 1,96% 17:30
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
27,07 baja 0,00% 0,00 0 8,25 3,67% 17:30
46,13 baja 0,00% 0,00 0 14,57 1,94% 17:30
17,23 baja 0,00% 0,00 0 16,40 3,87% 17:30
19,94 baja 0,00% 0,00 0 10,29 6,84% 17:30
29,08 baja 0,00% 0,00 29 54,33 3,04% 17:30
17,11 baja 0,00% 0,00 0 10,69 4,45% 17:30
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
3,99 baja 0,00% 0,00 0 6,13 4,77% 17:30
11,26 baja 0,00% 0,00 0 16,77 0,98% 17:30
28,60 baja 0,00% 0,00 0 7,32 4,20% 17:30
31,16 baja 0,00% 0,00 0 16,49 5,65% 17:30
5,45 baja 0,00% 0,00 0 19,16 4,22% 17:30
1,83 baja 0,00% 0,00 0 6,58 0,89% 17:30
1,84 baja 0,00% 0,00 0 6,87 9,13% 17:30
26,60 baja 0,00% 0,00 0 18,84 4,48% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
13,25 baja 0,00% 0,00 0 5,16 5,03% 17:30
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
10,00 baja 0,00% 0,00 0 5,79 5,54% 17:30
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
13,91 baja 0,00% 0,00 0 23,41 0,00% 17:30
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,83 baja 0,00% 0,00 0 11,66 7,62% 17:30
43,72 baja 0,00% 0,00 0 16,94 2,11% 17:30
10,90 baja 0,00% 0,00 9.523 0,00 0,00% 17:39
8,09 baja 0,00% 0,00 626.755 10,34 1,63% 17:38
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
16,80 baja -0,12% -0,02 94.138 16,84 3,87% 17:38
23,48 baja -0,17% -0,04 2.605.473 10,34 7,88% 17:38
125,38 baja -0,18% -0,22 264.630 13,02 2,68% 17:38
0,97 baja -0,21% -0,00 8.287.180 6,67 6,00% 17:38
8,91 baja -0,22% -0,02 95.570 9,67 5,78% 17:38
1,72 baja -0,23% -0,00 104.339 7,96 7,64% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
2,05 baja -0,24% -0,00 122.208 0,00 0,00% 17:38
11,46 baja -0,26% -0,03 50.065.232 13,82 5,04% 17:38
6,47 baja -0,26% -0,02 34.812 5,17 9,30% 17:30
9,00 baja -0,28% -0,03 710.677 8,01 2,72% 17:38
3,57 baja -0,28% -0,01 22.971 9,09 6,36% 17:30
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
37,11 baja -0,30% -0,11 11.425.903 0,00 0,16% 17:38
11,54 baja -0,35% -0,04 3.420.567 9,11 2,75% 17:38
37,15 baja -0,35% -0,13 74 0,00 0,16% 17:30
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
4,28 baja -0,37% -0,02 1.772.455 6,22 4,77% 17:38
0,93 baja -0,38% -0,00 2.677.261 6,27 7,82% 17:38
1,240 baja -0,40% -0,005 20.134 3,58 7,94% 17:38
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
3,44 baja -0,43% -0,02 238.277 6,93 3,11% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
3,90 baja -0,51% -0,02 68.798 0,00 0,00% 17:38
1,80 baja -0,55% -0,01 4.141.709 6,50 0,89% 17:38
5,02 baja -0,59% -0,03 21.147 12,38 0,00% 17:38
11,46 baja -0,63% -0,07 745 13,99 5,04% 17:30
29,85 baja -0,67% -0,20 734.325 9,00 4,27% 17:38
3,53 baja -0,67% -0,02 1.238.529 6,29 12,65% 17:38
0,86 baja -0,69% -0,01 92.623 11,66 7,62% 17:38
0,96 baja -0,70% -0,01 12 6,73 6,00% 17:30
24,16 baja -0,72% -0,18 2.190.819 3,33 2,91% 17:38
0,40 baja -0,74% -0,00 1.220.363 0,00 0,00% 17:38
18,95 baja -0,79% -0,15 216.219 12,05 6,23% 17:38
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
4,81 baja -1,03% -0,05 4.632 19,18 0,00% 17:38
0,38 baja -1,06% -0,00 117.858 19,31 0,00% 17:38
8,29 baja -1,07% -0,09 1.189.310 25,45 1,71% 17:38
3,16 baja -1,10% -0,04 176.512 9,25 2,38% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
0,51 baja -1,15% -0,01 18.425 0,00 0,00% 17:38
6,40 baja -1,23% -0,08 33.724.897 5,14 9,30% 17:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,36 baja -1,36% -0,01 801 0,00 0,00% 17:38
2,52 baja -1,37% -0,04 157.598 10,45 2,26% 17:38
4,93 baja -1,40% -0,07 161.804 10,17 9,42% 17:38
5,83 baja -1,44% -0,09 2.523.003 15,12 0,67% 17:38
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
3,53 baja -1,51% -0,05 593.942 7,48 0,00% 13:46
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
3,14 baja -1,65% -0,05 205.373 5,12 6,93% 17:30
33,88 baja -1,68% -0,58 739.470 13,32 0,91% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
3,14 baja -1,70% -0,05 43.233.095 5,15 6,93% 17:38
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -1,75% -0,00 165.964 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,080 baja -1,96% -0,002 181.337 0,00 0,00% 17:38
12,10 baja -2,10% -0,26 77.668 0,00 0,00% 17:38
0,48 baja -2,24% -0,01 816.008 23,02 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,67 baja -2,60% -0,02 98.191 0,00 0,00% 17:38
5,45 baja -2,68% -0,15 3.131 8,31 3,97% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
0,68 baja -3,70% -0,03 65.094 9,80 5,67% 17:38
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,75 baja -5,88% -0,05 1.929.398 0,00 0,00% 17:38
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,29 baja -7,52% -0,02 1.886.039 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
6,00 baja -9,09% -0,60 5.208 0,00 0,00% 17:38
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -19,90% -0,02 2.314.316 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%