Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.792,50 | -1,98% | -177,50 | 8.970,00 | 24/03 | |
EURO STOXX 50® | 4.130,62 | -1,82% | -76,52 | 4.207,14 | 24/03 | |
ECO10 | 120,73 | -1,89% | -2,33 | 123,06 | 24/03 | |
BE 20 | 16.049,80 | -0,50% | -80,88 | 16.130,68 | 24/03 | |
DE 30 | 587,19 | -1,76% | -10,52 | 597,71 | 24/03 | |
FR 40 | 692,47 | -1,74% | -12,25 | 704,72 | 24/03 | |
UK 100 | 740,26 | -1,35% | -10,10 | 750,36 | 24/03 | |
PT 20 | 7.404,63 | -1,14% | -85,12 | 7.489,75 | 24/03 | |
IT 40 | 2.438,22 | -2,11% | -52,61 | 2.490,83 | 24/03 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.970,99 | +0,56% | +22,27 | 3.948,72 | 24/03 | |
NASDAQ 100 | 12.767,05 | +0,30% | +37,81 | 12.729,23 | 24/03 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.823,96 | +0,31% | +36,56 | 11.787,40 | 24/03 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |