Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.384,40 | +0,02% | +1,70 | 9.382,70 | 15:52 | |
BEL 20 | 3.945,75 | +0,43% | +16,70 | 3.929,05 | 15:53 | |
DAX | 13.155,07 | -0,09% | -11,51 | 13.166,58 | 15:53 | |
CAC 40 | 5.854,57 | -0,30% | -17,34 | 5.871,91 | 15:53 | |
FTSE 100 | 7.249,12 | +0,13% | +9,46 | 7.239,66 | 15:53 | |
PSI 20 | 5.159,19 | -0,26% | -13,67 | 5.172,86 | 15:53 | |
EURO STOXX 50® | 3.685,56 | -0,18% | -6,78 | 3.692,34 | 15:53 | |
ECO10 | 136,57 | +0,12% | +0,17 | 136,40 | 15:53 | |
FTSE MIB INDEX | 22.209,75 | +0,90% | +197,99 | 22.011,76 | 27/03 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.999,67 | -0,05% | -15,39 | 27.677,79 | 15:53 | |
NASDAQ 100 | 8.418,49 | +0,25% | +21,13 | 8.397,37 | 15:53 | |
S P 500 | 3.147,45 | +0,05% | +1,54 | 3.117,43 | 15:58 | |
NASDAQ COMPOSITE | 8.673,62 | +0,20% | +17,09 | 8.656,53 | 15:53 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.430,70 | +0,33% | +76,30 | 23.354,40 | 00:00 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 42.058,17 | +0,28% | +119,48 | 41.938,69 | 15:48 | |
Merval | 36.617,65 | +0,15% | +55,70 | 35.443,05 | 15:47 | |
IPSA | 3.379,95 | -0,02% | -0,75 | 3.388,79 | 15:47 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.894,48 | +0,10% | +20,10 | 19.769,52 | 15:47 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |