22:14:59

NASDAQ 100

Puntos14.298,41
Variación+2,58%
Puntos+359,88 pts

Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
ACTIVISION BLIZZARD 78,660 0,000 0,000
ADOBE SYSTEMS 415,7200 346,3800 383,2800 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 383,28 para sesgar al alza el corto plazo.
ADVANCED MICRO D 127,02 0,00 0,00
AIRBNB INC USD0.0001 A (EUR) 106,80 0,00 0,00
ALIGN TECHNOLOGY 285,29 0,00 0,00
ALPHABET-A 124,60 0,00 0,00
ALPHABET-C 125,42 0,00 0,00
AMAZON.COM 120,080 1923,830 2170,220 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 2170,22 para sesgar al alza el corto plazo.
AMERICAN ELEC. 82,25 0,00 0,00
AMGEN INC 216,98 201,21 233,75 Cesiones en el muy corto plazo con objetivos en 215,31 / Recupera el sesgo alcista si cierra sobre 231,45
ANALOG DEVICES 176,51 0,00 0,00
ANSYS 319,37 0,00 0,00
APPLE 175,380 305,880 327,200 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 327,2 para sesgar al alza el corto plazo.
APPLIED MATERIALS 135,990 62,150 67,410 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 67,41 para sesgar al alza el corto plazo.
ASML HOLD NY REG 735,25 0,00 0,00
ASTRAZENECA ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS 72,50 0,00 0,00
ATLASSIAN CORPORATION PLC COM USD0.1 CL A 166,10 0,00 0,00
AUT.DATA PROCESSIN 212,46 0,00 0,00
AUTODESK INC 198,850 0,000 0,000
BAKER HUGHES-A 27,89 0,00 0,00
BIOGEN IDEC 298,52 301,86 338,84 Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 341,04.
BROADCOM 812,81 0,00 0,00
CADENCE DESIGN 228,300 0,000 0,000
CHARTER COMM-A 330,29 0,00 0,00
CINTAS 468,59 0,00 0,00
CISCO SYSTEMS 49,850 46,290 47,580 Perdido el sesgo alcista / Bajista si pierde el soporte crítico situado en 43,52.
COGZT TECH SLTS A 62,880 0,000 0,000
COMCAST CLASS A 39,450 44,900 46,150 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 46,15 para sesgar al alza el corto plazo.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION NPV 83,85 0,00 0,00
COPART 87,87 0,00 0,00
COSTAR GROUP INC COM USD0.01 78,51 0,00 0,00
COSTCO WHOLESALE 507,270 0,000 0,000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM USD0.0005 CL A 154,14 0,00 0,00
CSX 30,79 0,00 0,00
Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
DATADOG INC USD0.00001 A 93,10 0,00 0,00
DEXCOM INC USD0.001 115,03 0,00 0,00
DIAMONDBACK ENG 130,95 0,00 0,00
DISCOVERY HLDG A 11,4300 0,0000 0,0000
DOLLAR TREE 142,45 0,00 0,00
DR PEPPER SNAP 31,40 0,00 0,00
EBAY 44,380 36,020 38,140 El rebote de corto plazo supera la resistencia de 38,76, es necesario superar 38,14 para sesgar al alza.
ELECTRONIC ARTS 126,7300 108,8600 111,3400 Finalizada tendencia bajista anterior / Alcista a corto plazo si supera resistencia en 113,48.
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 165,19 0,00 0,00
EXELON 39,38 0,00 0,00
FACEBOOK CL A 262,01 0,00 0,00
FASTENAL 55,180 0,000 0,000
FISERV 113,780 0,000 0,000
FORTINET 67,77 0,00 0,00
GILEAD SCIENCES 77,0800 65,7000 67,7800 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 68,99 para sesgar al alza el corto plazo.
GLOBALFOUNDRIES INC COM USD0.02 60,03 0,00 0,00
HONEYWELL 193,72 0,00 0,00
IDEXX LABS 468,83 0,00 0,00
ILLUMINA 195,86 0,00 0,00
INTEL CORP 28,9800 62,2100 68,4700 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 68,47 para sesgar al alza el corto plazo.
INTUIT 418,29 0,00 0,00
INTUITIVE SURGICAL 306,830 0,000 0,000
JD.COM SP ADR-A 33,11 0,00 0,00
KLA-TENCOR 461,21 0,00 0,00
KRAFT FOODS A 75,10 0,00 0,00
LAM RESEARCH CORP 628,020 0,000 0,000
LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 7,85 0,00 0,00
LULULEMON ATHLETICA INC COM USD0.005 340,24 0,00 0,00
MARRIOTT INTL-A 171,69 0,00 0,00
MARVELL TECHNOLOGY 65,73 0,00 0,00
MERCADOLIBRE 1281,35 0,00 0,00
MICROCHIP TECH 78,28 0,00 0,00
MICRON TECHNOLOGY 73,93 0,00 0,00
MICROSOFT 332,860 167,190 188,700 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 188,7 para sesgar al alza el corto plazo.
Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
MODERNA INC COM USD0.0001 126,22 0,00 0,00
MONSTER BEVERAGE 57,61 0,00 0,00
NETFLIX 378,92 0,00 0,00
NVIDIA 389,37 0,00 0,00
NXP SEMICONDUCTORS 181,17 0,00 0,00
O REILLY AUTOMOTIV 923,34 0,00 0,00
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM USD0.10 315,79 0,00 0,00
PACCAR INC 71,330 0,000 0,000
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 211,67 0,00 0,00
PAYCHEX 108,150 0,000 0,000
PAYPAL HOLDINGS 60,21 0,00 0,00
PEPSICO 183,44 0,00 0,00
PINDUODUO INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS 71,43 0,00 0,00
PRICELINE.COM 2589,22 0,00 0,00
QUALCOMM INC 110,360 89,260 95,910 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 95,91 para sesgar al alza el corto plazo.
REGENERON PHARMA 725,60 0,00 0,00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM USD0.001 CL A 15,12 0,00 0,00
ROSS STORES 103,40 0,00 0,00
SEATTLE GENETICS INC COM USD0.001 193,47 0,00 0,00
SIRIUS XM RADIO 3,5200 0,0000 0,0000
STARBUCKS 98,510 86,150 90,140 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 90,14 para sesgar al alza el corto plazo.
SYNOPSYS 445,01 0,00 0,00
T-MOBILE US 135,11 0,00 0,00
TESLA MTRS 193,18 0,00 0,00
TEXAS INSTRUMENTS 176,47 0,00 0,00
THE KRAFT HEINZ 38,33 0,00 0,00
VERISK ANLYTCS-A 217,07 0,00 0,00
VERTEX PHARMA 329,87 0,00 0,00
WALGREENS BOOTS 30,00 0,00 0,00
WORKDAY-A 215,95 0,00 0,00
XCEL ENERGY 64,34 0,00 0,00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC COM USD0.001 CL A 66,25 0,00 0,00
ZSCALER INC USD0.001 130,59 0,00 0,00