Día mín.8,63
Día máx.8,810
8,715
52 semanas mín.7,84
52 semanas máx.12,800
8,715
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 8,81€ |
Máximo sesión | 8,810€ |
Mínimo sesión | 8,63€ |
Máximo desde enero | 9,220€ |
Mínimo desde enero | 8,055€ |
Máximo 52 semanas | 12,800€ |
Mínimo 52 semanas | 7,84€ |
Capitalización (millones €) | 2.004,13 |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 11,20 |
Recomendaciones de compra | 11 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2019 (veces) | 15,44 |
Per 2020 (veces) | 14,50 |
Rentabilidad dividendo (%) | +1,83% |
EBITDA (millones €) | 326,40 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | MEL |
Divisa | Euro |
ISIN | ES0176252718 |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 11,93 | 11,49 | 10,30 | 9,07 | 8,77 | 6,78 | 6,60 | 6,14 |
Deuda neta (millones de €) | 1.157,60 | 986,90 | 768,80 | 542,20 | 593,85 | 636,00 | 547,49 | 447,80 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 515.570.000,00 (año 2015 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -27.079.000,00 (año 2015 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 2.247.460.000,00 (año 2015 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2015 |
Ver más información |