Día mín.5,45
Día máx.5,550
5,450
52 semanas mín.4,04
52 semanas máx.6,280
5,450
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 5,60€ |
Máximo sesión | 5,550€ |
Mínimo sesión | 5,45€ |
Máximo desde enero | 6,280€ |
Mínimo desde enero | 4,750€ |
Máximo 52 semanas | 6,280€ |
Mínimo 52 semanas | 4,04€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 8,10 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2023 (veces) | 9,02 |
Per 2024 (veces) | 9,02 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 11,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | NEA |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 6,03 | 7,39 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -4,90 | -0,92 | -5,68 | -10,17 | -14,00 | -18,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 52.878.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 6.317.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 70.031.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Ver más información |